PROGRAM REKAP OMZET GAME MACHINE
Sistem Pemantauan Omzet Mesin Permainan Seluruh Indonesia
Omzet Hari Ini
Rp 8.750.000
Total pendapatan kotor
Laba Bersih
Rp 6.120.000
Setelah pengeluaran
Toko Aktif
42
Dari 10 kota
Mesin Aktif
187
3 jenis mesin
Laporan Omzet
Omzet Global
Bank Data
Laporan Omzet Harian
Tanggal
16 Juli 2025
Hari ini
Petugas
Andi Wijaya
Penanggung jawab
Omzet Kotor
Rp 8.750.000
Total pendapatan
Pengeluaran
Rp 2.630.000
Total biaya
Laba Bersih
Rp 6.120.000
Keuntungan bersih
Profit Margin
70%
Rasio keuntungan
Detail Transaksi
Waktu | Toko | Mesin | Undian | Omzet (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Laba (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Toko Bahagia | Mesin A (Clip) | 120 | 1.250.000 | 350.000 | 900.000 |
11:15 | Toko Sejahtera | Mesin B (Capit) | 85 | 980.000 | 220.000 | 760.000 |
13:45 | Toko Makmur | Mesin C (Kelereng Tarik) | 150 | 1.750.000 | 480.000 | 1.270.000 |
15:20 | Toko Jaya | Mesin D (Drum) | 210 | 2.100.000 | 650.000 | 1.450.000 |
17:30 | Toko Abadi | Mesin E (Kelereng Putar) | 180 | 2.670.000 | 930.000 | 1.740.000 |
Omzet Global Bulanan
Total Omzet Bulanan
Rp 187.450.000
Seluruh toko
Total Pengeluaran
Rp 62.150.000
Seluruh toko
Total Laba Bersih
Rp 125.300.000
Seluruh toko
Rekaman Omzet per Kota
Kota | Jumlah Toko | Omzet Kotor (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Laba Bersih (Rp) | Profit Margin |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta | 12 | 58.750.000 | 19.250.000 | 39.500.000 | 67% |
Bandung | 8 | 42.300.000 | 14.200.000 | 28.100.000 | 66% |
Surabaya | 10 | 47.900.000 | 15.800.000 | 32.100.000 | 67% |
Medan | 6 | 22.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 67% |
Semarang | 6 | 16.000.000 | 5.400.000 | 10.600.000 | 66% |
Bank Data
Device ID
-
ID Perangkat
Jumlah Koin
0
Total koin masuk
Hadiah Keluar
0
Total hadiah keluar
Suhu
0°C
Suhu perangkat
Kelembaban
0%
Kelembaban udara
Lokasi
0, 0
Latitude, Longitude
Satelit
0
Jumlah satelit
HDOP
0
Horizontal Dilution
Terakhir Update
-
Waktu terakhir data diterima
Riwayat Data
Waktu | Device ID | Koin | Hadiah | Berat Hadiah | Suhu | Kelembaban | Latitude | Longitude | Satelit | HDOP |
---|