Value Proposition Utama: Bukan sekadar instalasi panel surya, tetapi Intelligent Energy Systems yang self-monitoring, self-optimizing, dan self-healing berbasis industrial-grade IoT architecture dengan fokus pada kawasan industri Jabodetabek.
| Kawasan Industri | Luas (Ha) | Jumlah Perusahaan |
|---|---|---|
| Jababeka Industrial Estate | 5,600+ | 2,000+ |
| KIIC (Karawang International) | 1,500+ | 200+ |
| GIIC (Greenland International) | 600+ | 100+ |
| EJIP (East Jakarta Industrial Park) | 320 | 100+ |
| MM2100 Industrial Town | 600 | 150+ |
Target: 2,550+ perusahaan di kawasan industri Jabodetabek
| Kawasan | 2026 | 2027 | Total 2 Tahun |
|---|---|---|---|
| Jababeka | $600K | $1,200K | $1,800K |
| KIIC | $400K | $800K | $1,200K |
| GIIC | $200K | $500K | $700K |
| EJIP/MM2100 | $300K | $800K | $1,100K |
| Tangerang | $250K | $600K | $850K |
| TOTAL | $1,750K | $3,900K | $5,650K |
Mapping 50 tenant potensial • Presentasi ke pengelola kawasan • Pilot project 2-3 tenant
Launch referral program • Expand ke EJIP/MM2100 • Workshop di kawasan industri
Optimasi instalasi • Expand sales team • Launch case study
✨ "Industrial IoT Architect for Distributed Renewable Energy" ✨