Selamat datang di halaman progress monitoring pengujian mesin yang berkaitan dengan plastic moulding. Kami menyediakan sarana online untuk pemantauan terkini terkait performa mesin-mesin berikut:
CHILLER MTC DRYER HOT BLOWER PV CLEANER WAYPOINT MAKER MULTI MACHINES TOXIC GAS DATA MODBUS G-02Mesin pendingin yang digunakan untuk mengatur suhu pada proses industri.
Parameter | Detail |
---|---|
Kapasitas Pendinginan | 50 ton |
Jenis Refrigeran | R-134a |
Efisiensi Energi | 6.1 EER |
Dimensi | 2.5m x 1.2m x 1.8m |
Berat | 1200 kg |
Tekanan Kerja Maksimum | 12 bar |
Suhu Operasi | -10°C hingga 40°C |
Daya Listrik | 45 kW |
Kontrol | PLC dengan tampilan layar sentuh |
Mesin pengontrol suhu cetakan untuk menjaga suhu yang konsisten selama proses produksi.
Parameter | Detail |
---|---|
Kapasitas Pemanasan | 24 kW |
Kapasitas Pendinginan | 45 kW |
Rentang Suhu | 30°C - 180°C |
Akurasi Suhu | ±1°C |
Jenis Pemanas | Electric Heater |
Jenis Pendingin | Water-Cooled |
Dimensi | 1.5m x 0.9m x 1.2m |
Berat | 500 kg |
Sistem Kontrol | PLC dengan HMI (Human Machine Interface) |
Mesin pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan atau produk.
Parameter | Detail |
---|---|
Kapasitas | 200 kg/jam |
Jenis Pengeringan | Pengeringan panas |
Rentang Suhu | 30°C - 120°C |
Dimensi | 2m x 1.5m x 2.5m |
Berat | 800 kg |
Daya Listrik | 30 kW |
Sistem Kontrol | Termostat digital |
Keamanan | Sistem pemutus otomatis |
Mesin penghasil udara panas yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Parameter | Detail |
---|---|
Kapasitas Aliran Udara | 3000 m³/jam |
Suhu Udara | 50°C - 200°C |
Tekanan Udara | 1.5 bar |
Efisiensi Termal | 85% |
Dimensi | 1.8m x 1.2m x 2.2m |
Berat | 700 kg |